济南中北精细化工有限公司
手 机:15966648960
传 真:0531-88668083
Q Q:2394462063
邮 箱:2394462063@qq.com
地 址:山东济南市七贤镇二环南路与南辛庄路交叉口
TiO2 含量 | ≥ 94.0% |
金红石晶型含量 | ≥ 98.5% |
无机包膜 | 氧化铝, 氧化锆 |
有机处理 | Present |
比重 | 4.1g/cm3 |
105°C挥发份 | ≤ 0.6% |
筛余45µm | ≤ 0.01% |
电阻率 | ≥ 80 Ωm |
pH值 | 6.0-9.0 |
CIE L* | ≥ 97.5 |
CIE b* | ≤ 1.3 |
消色力 | ≥ 1950 |
吸油量 | ≤ 22.0g/100g |
分散性 (Hagman Index) | ≥ 6.0 |
ISO 591 标准分类 | R2 |
C.A.S 编号 | 13463-67-7 |
颜色索引号 | 77891. 白色颜料6 |
上一篇:没有了
下一篇:ZB-531颜料